Liste des tables

Groupées par cantons et par communes

Les cahiers de naissances et décès ne sont pas filiatifs : nous consulter

Une fois votre paiement effectué, merci de nous envoyer un mail pour nous donner l'adresse postale où envoyer votre commande (avec la référence du paiement). Si vous voulez un envoi groupé, pour réduire les frais postaux, merci de nous écrire avec l'ensemble de votre commande pour vous permettre de payer en ligne ou envoyez un chèque avec le détail de votre commande.

Bourbon l'Archambault
Cérilly
Chantelle
Chevagnes
Commentry
Cusset (tous les cantons)
Dompierre Sur Besbre
Ebreuil
Escurolles
Gannat
Hérisson
Huriel
Jaligny Sur Besbre
Lapalisse
Le Donjon
Le Mayet de Montagne
Le Montet
Lurcy Lévis
Marcillat en Combraille
Montluçon (Hors ville de Montluçon)
ville de Montluçon
Montmarault
Moulins (tous les cantons)
AUBIGNY
AVERMES
BAGNEUX
BRESSOLLES
COULANDON
MONTILLY
MOULINS
Années Type Réf Prix total
(port compris)
Remarque Paroisse Paiement
de 1844 à 1872 (non filiatif) Naissances CN1036 54.35€ Payer
de 1873 à 1892 (non filiatif) Naissances CN1037 38.23€ Payer
de 1793 à 1798 Mariages CM1008 26.79€ Payer
de 1798 à 1806 Mariages CM1009 26.79€ Payer
de 1806 à 1813 Mariages CM1010 26.79€ Payer
de 1813 à 1819 Mariages CM1011 26.79€ Payer
de 1819 à 1826 Mariages CM1012 26.79€ Payer
de 1826 à 1831 Mariages CM1013 26.79€ Payer
de 1831 à 1835 Mariages CM1014 26.79€ Payer
de 1835 à 1838 Mariages CM1015 26.79€ Payer
de 1838 à 1842 Mariages CM1016 26.79€ Payer
de 1842 à 1845 Mariages CM1017 26.79€ Payer
de 1845 à 1848 Mariages CM1018 26.79€ Payer
de 1848 à 1852 Mariages CM1019 26.79€ Payer
de 1852 à 1854 Mariages CM1020 26.79€ Payer
de 1854 à 1858 Mariages CM1021 26.79€ Payer
de 1858 à 1860 Mariages CM1022 26.79€ Payer
de 1860 à 1863 Mariages CM1023 26.79€ Payer
de 1863 à 1865 Mariages CM1024 26.79€ Payer
de 1865 à 1867 Mariages CM1025 26.79€ Payer
de 1867 à 1869 Mariages CM1026 26.79€ Payer
de 1870 à 1872 Mariages CM1027 26.79€ Payer
de 1873 à 1875 Mariages CM1028 26.79€ Payer
de 1875 à 1878 Mariages CM1029 26.79€ Payer
de 1878 à 1881 Mariages CM1030 26.79€ Payer
de 1881 à 1884 Mariages CM1031 26.79€ Payer
de 1884 à 1886 Mariages CM1032 18.86€ Payer
de 1886 à 1889 Mariages CM1033 18.86€ Payer
de 1889 à 1890 Mariages CM1034 18.86€ Payer
de 1891 à 1892 Mariages CM1035 26.79€ Payer
de 1893-1903 (non filiatif) Mariages CM1881 7.29€ Payer
NEUVY
TOULON SUR ALLIER
Neuilly le Réal
Souvigny
St Pourçain Sur Sioule
Varennes Sur Allier
Vichy
Yzeure
Arrondissement d'Ambert(63)